2022年车船税税目及税额表大全。

来源:维思迈财经2023-10-06 13:09

2022年车船税税目及税额表大全

随着2022年的到来,车船税也有所调整。本文将为您详细介绍2022年的车船税税目及税额表,让您更加清楚了解税费的缴纳标准。

一、汽车税

1.轿车

排量(毫升)|税额(元)
--|--
1.0以下|300
1.0~1.6|420
1.6~2.0|480
2.0~2.5|900
2.5~3.0|1920
3.0~4.0|3480
4.0及以上|5280

2.载货汽车

总质量(吨)|税额(元)
--|--
2吨以下|180
2~5吨|450
5~10吨|900
10~20吨|1800
20~30吨|3600
30吨以上|7200

3.摩托车

排量(毫升)|税额(元)
--|--
150以下|36
150~250|72
250~400|144
400~750|360
750以上|900

二、船舶税

1.游艇税

艇长(米)|税额(元)
--|--
6米以下|50
6~8米|200
8~10米|400
10~12米|600
12~14米|800
14~16米|1000
16米以上|2000

2.交通船税

载客量|税额(元)
--|--
100人以下|2000
101~200人|3000
201~300人|4000
301人以上|5000

以上为2022年车船税税目及税额表大全,供您参考。如有疑问可咨询当地车管所或税务机构,以获得更准确的信息。同时,在缴纳车船税时,我们也要注意遵守相关的税务法规,做好相关的纳税申报工作。

【声明】维思迈倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。