2021年全国各大银行定期存款利率表,最新存款利率一览表

来源:维思迈财经2023-10-05 18:18

以下是2021年全国各大银行的定期存款利率表,最新存款利率一览表:

1. 中国工商银行

| 存款期限 | 存款利率(年利率)|
| ------ | ------- |
| 3个月以下 | 1.35% |
| 3个月(含)至半年(不含) | 1.35% |
| 半年(含)至1年(不含) | 1.50% |
| 1年(含)至3年(不含) | 1.75% |
| 3年(含)至5年(不含) | 2.00% |
| 5年及以上 | 2.10% |

2. 中国农业银行

| 存款期限 | 存款利率(年利率)|
| ------ | ------- |
| 3个月以下 | 1.35% |
| 3个月(含)至半年(不含) | 1.35% |
| 半年(含)至1年(不含) | 1.50% |
| 1年(含)至3年(不含) | 1.75% |
| 3年(含)至5年(不含) | 2.00% |
| 5年及以上 | 2.10% |

3. 中国建设银行

| 存款期限 | 存款利率(年利率)|
| ------ | ------- |
| 3个月以下 | 1.35% |
| 3个月(含)至半年(不含) | 1.35% |
| 半年(含)至1年(不含) | 1.50% |
| 1年(含)至3年(不含) | 1.75% |
| 3年及以上 | 1.85% |

4. 中国银行

| 存款期限 | 存款利率(年利率)|
| ------ | ------- |
| 3个月以下 | 1.35% |
| 3个月(含)至半年(不含) | 1.35% |
| 半年(含)至1年(不含) | 1.50% |
| 1年(含)至3年(不含) | 1.70% |
| 3年及以上 | 1.85% |

5. 交通银行

| 存款期限 | 存款利率(年利率)|
| ------ | ------- |
| 3个月以下 | 1.35% |
| 3个月(含)至半年(不含) | 1.35% |
| 半年(含)至1年(不含) | 1.50% |
| 1年(含)至2年(不含) | 1.75% |
| 2年(含)至3年(不含) | 1.80% |
| 3年及以上 | 1.90% |

总体来说,2021年全国各大银行的定期存款利率整体趋于稳定,相比于去年略有下降,但依然有不错的收益。存款者可以根据自己的资金需求和风险承受能力进行选择。

【声明】维思迈倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。

相关阅读